
| อา. | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
18 พฤศจิกายน 2550| มีรายงานข่าวแจ้งว่า คืนวันที่ 18 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน จะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้า 2 อย่าง คือฝนดาวตกลีโอนิดส์ ในเวลา 24.00 น.เป็นต้นไป แต่จะเห็นมากที่สุดในช่วงเวลา 03.00 น.ถึงรุ่งเช้า คาดว่าจะอยู่ที่ราว 30 ดวงต่อชั่วโมง และฝนดาวตกในคืนนี้ถือว่ามีปริมาณมากที่สุดในรอบปี นอกจากนั้นแล้ว จะได้เห็นดาวหางโฮมส์ โดยให้มองไปที่กลุ่มดาวเปอร์ซิอุส ซึ่งจะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าในเวลา 19.30 น.ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ ซึ่งเกิดจากการระเหิดอย่างรุนแรงที่ส่วนหัวของดาวหาง ปกติจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ครั้งนี้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ ซึ่งไม่มีบ่อยครั้งนั้น จึงมีความสว่างมากเป็นปกติจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ซึ่งหอดูดาวบัณฑิตที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับชมปรากฏการณ์ในคืนนี้พร้อมวิทยาการบรรยายให้ความรู้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ที่มา..มติชนออนไลน์ |
พิมพ์หน้านี้
ชอบเรื่องนี้
อ่านความคิดเห็น (1)
แสดงความคิดเห็น